Date
Jour du match
dimanche 01 février
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE DE VALANJOU Rue de L'astrée de Valanjou 49670 CHEMILLE EN ANJOU
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
298
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BLANCHARD F. | ||
| BOISSELEAU E. | ||
| BUREAU G. | ||
| CESBRON A. | ||
| COURANT A. | ||
| GUIBERT D. | ||
| LEMOINE S. | ||
| LORY J. | ||
| PIERRE Y. | ||
| TRAINEAU S. | ||
| CHARRETIER B. | ||
| SOCHELEAU N. | ||
| OUVRARD R. | ||
| Staff | ||
| LORY D. | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.