Date
Jour du match
samedi 25 avril
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
SALLE MULTI SPORTS JEAN CHERRE
Divers
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BERTHEL L. | ||
| CATROUX N. | ||
| FLAUW E. | ||
| SÉCHET L. | ||
| BIOTEAU H. | ||
| GODET T. | ||
| SUPIOT K. | ||
| Staffs | ||
| FLAUW M. | ||
| GODET A. | ||
| Adhérent | ||
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|