Date
Jour du match
samedi 25 avril
Heure de rendez-vous
12H50
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
SALLE DES SPORTS DE LA POUEZE
Divers
Numéro de rencontre
3
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BONHOMMET-BOSSÉ C. | ||
| BOUET L. | ||
| GABARD J. | ||
| LEMOINE N. | ||
| OBAONRIN M. | ||
| VACHON Q. | ||
| PROVOST-CARDOT M. | ||
| Staff | ||
| MORILLE B. | ||
| Adhérent | ||
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|