Date
Jour du match
samedi 14 février
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE BELLEVUE CHEMILLE Avenue D'aspach 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU
Divers
Numéro de rencontre
7
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CHAIGNEAU M. | ||
| DALINOT S. | ||
| FLAUW M. | ||
| HUMEAU R. | ||
| KERKOUD N. | ||
| LOPEZ A. | ||
| OBAONRIN T. | ||
| VERGER G. | ||
| GARNIER N. | ||
| ROCHARD G. | ||
| Staff | ||
| GRELIER B. | ||
| Adhérent | ||
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|