Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
SALLE DE SPORTS DES BLANDERIES
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
73
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOISSELEAU E. | ||
| BUREAU G. | ||
| CHARRETIER B. | ||
| COURANT A. | ||
| GUIBERT D. | ||
| LEMOINE S. | ||
| LORY J. | ||
| OUVRARD R. | ||
| PIERRE Y. | ||
| SOCHELEAU N. | ||
| Staffs | ||
| LORY D. | ||
| OUVRARD R. | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.